Ereleden zijn die leden, die zich voor de vereniging in uitzonderlijk hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt en die, op voordracht van het bestuur of van tenminste 40 stemgerechtigde leden, door de algemene ledenvergadering met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Tevens zijn ereleden van de vereniging die leden die ereleden van de VAATO, VOInt, VTDO of de VOMA waren.
Ereleden die dat geworden zijn bij de VOLD dragen de gouden speld zoals hierboven afgebeeld.
NAAM | Rang *) | van | M.i.v. |
G.J. de Leur († 1987) | genm bd | VOMA | |
P. van Dijke († 1990) | bgen bd | VOMA | |
J.C. Pabst († 1958) | kol bd | VOMA | |
E.P.M. Close († 2004) | kol bd | VOMA | |
B. Meeuwsen (†) | lkol bd | VOMA | |
H.C.C.H. Kuipéri († 2003) | kol | VOINT | 1961 |
Ing. B.A. Rietmeijer († 2002) | lkol(R) | VAATO | 1964 |
P.G.H.R. Zuyderhoudt († 1979) | kol | VOINT | 1964 |
J. Granpré Molière († 1989) | lkol (R) bd | VTDO | 1966 |
J.Th. Walta († 1985) | kol bd | VTDO | 1966 |
H.A. Robbé Groskamp († 2007) | lkol (R) bd | VAATO | 1967 |
J.J.W. Veenendaal († 1992) | kol | VTDO | 1970 |
M.A.A. van Agtmael († 1979) | maj (R) bd | VOINT | 1970 |
M. Trouwborst († 1987) | lkol | VOINT | 1970 |
D.A.N. Margadant († 1991) | kol bd | VTDO | 1971 |
H.J. Mreijen († 1987) | lkol | VTDO | 1971 |
W.E. Sprink († 1984) | lkol | VOINT | 1974 |
M.F.E. Heestermans | kol | VOINT | 1975 |
F.M. van Hattem († 1992) | maj (R) | VAATO | 1976 |
M. Viets († 2010) | lkol bd | VAATO | 1976 |
G.C. Kuntz († 2010) | lkol bd | VTDO | 1978 |
C.D.A. Blankestijn | lkol | VOINT | 1982 |
J.B. Molkenboer († 2019) | kol | VTDO | 1984 |
C.A. van Meeuwen († 2004) | lkol (R) bd | VAATO | 1984 |
Ing. R.A.F. Scheper | maj vsd | VTDO | 1984 |
E.G.A. Schouten | kol bd | VOMA | 1985 |
F.X.H. Heestermans | maj vsd | VOINT | 1987 |
H.J. Geerlings | lkol | VTDO | 1988 |
H.A. Kuijpers († 2013) | maj vsd | VOINT | 1988 |
R.A.A. Budèl († 1991) | kol bd | VAATO | 1989 |
M.J.M. van Broekhoven | kol | VTDO | 1990 |
D. Ruijs RA | bgen bd | VOMA | 1990 |
Drs. J.A.C. Slingerland | maj | VOINT | 1992 |
Ir. B Koster († 2023) | bgen TS | VTDO | 1993 |
T. Plugge († 1999) | lkol | VTDO | 1993 |
C.A. van Katwijk | lkol | VAATO | 1993 |
L.H. Habraken | lkol | VOINT | 1994 |
F.C. van Veen | lkol | VAATO | 1994 |
W. Kramers | lkol | VAATO | 1995 |
M.L.J. Langejan | maj | VOINT | 1996 |
L. Frankes | lkol | VTDO | 1996 |
Ing. C. de Graaff | lkol | VTDO | 1998 |
W.A. Vervenne | kap (R) bd | VTDO | 1998 |
Th.H.A. Rump († 2022) | lkol | VOINT | 1999 |
Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys | maj | VTDO | 1999 |
P. Brink | kol bd | VOMA | 2000 |
T.P. Veenendaal († 2006) | lkol | VTDO | 2000 |
Ing. C.P.Heijstek | lkol | VTDO | 2001 |
G. Lettinga | kol (R) | VOLD | 2002 |
S. van Doorn († 2021) | maj bd | VOLD | 2003 |
D. Groenendaal | lkol bd | VOMA | 2004 |
R.G.M. Schuurs | maj (R) | VOMA | 2004 |
A.J. Kuil | kol | VOLD | 2005 |
Drs. Ing. H. Edelhausen | lkol | VOLD | 2005 |
M. Koch | lkol | VOMA | 2009 |
A.B.H. Bouwman | lkol | VOLD | 2012 |
D.G. Reijnen | lkol (R) | VOLD | 2014 |
R.T.G.W. van Oirschot | kol | VOLD | 2014 |
W.F. Engelmann | lkol | VOLD | 2015 |
S.P. Nijenhuis | lkol bd | VOLD | 2017 |
K. Zuidam | lkol | VOLD | 2017 |
E.J. Keller | maj bd | VOLD | 2019 |
R.W.A. Wessels | lkol | VOLD | 2023 |
S. Mostert | lkol | VOLD | 2024 |
*) rang bij uitreiking erelidmaatschap
Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!